Le Polle è una località prevalentemente sciistica di Riolunato, comune in Provincia di Modena, situata sul versante nord-occidentale del Monte Cimone.
Si trova a 1280 metri ed è sede della stazione a valle di alcuni impianti di risalita che la collegano al comprensorio sciistico del monte Cimone che, con i suoi 2165 metri, è il più alto dell’appennino Tosco Emiliano.
In questa pagina potrete trovare tutte le informazioni che vi permetteranno di pianificare al meglio la vostra giornata sulle nevi del Cimone: l’elenco completo delle piste ed il loro livello di difficoltà suddivisi per località, tutti gli impianti di risalita con gli orari di apertura e la cartina che vi guiderà tra gli oltre 50 km di piste del comprensorio sciistico del Cimone.
Sia che siate principianti o esperti, il nostro obiettivo è rendere la vostra esperienza sulla neve il più piacevole e sicura possibile.
Se avete altri consigli o informazioni che secondo voi possono essere utili segnalateceli nella sezione dei contatti e provvederemo ad inserirli!
Se vuoi rendere la tua giornata sulla neve ancora più piacevole e senza attese, puoi acquistare il tuo skipass per sciare monte Cimone comodamente qui.
In questa pagina potrai consultare le tariffe relative all’acquisto dello skipass.
Livello di difficoltà:
BLU: facile
ROSSA: media
NERA: difficile
Per avere tutti gli aggiornamenti in tempo reale sull’apertura degli impianti di risalita e delle piste potete scaricare l’app Cimonesci oppure verificare sul qui.
PISTE
| Area | Nome pista | Difficoltà | Lunghezza |
|---|---|---|---|
| LE POLLE | Pista scoiattolo | BLU | 800 m |
| Campo scuola Polle | BLU | 100 m | |
| Sette fontane | ROSSA | 2740 m | |
| Baggiolara 1 | ROSSA | 1100 m | |
| Baggiolara 2 | NERA | 1300 m | |
| Del lago | ROSSA | 850 m | |
| Razzo | NERA | 1000 m | |
| CIMONCINO | Delle pernici | NERA | 1900 m |
| Campo scuola Cimoncino | BLU | 400 m | |
| Delle marmotte | ROSSA | 3000 m | |
| Delle aquile | ROSSA/NERA | 2700 m | |
| LAGO DELLA NINFA | Campo scuola Lago della Ninfa | BLU | 900 m |
| Lago della Ninfa | ROSSA | 3600 m | |
| MONTECRETO | Cervarola nord | ROSSA | – |
| PASSO DEL LUPO | Direttissima Paletta | NERA | 1700 m |
| Faggio | ROSSA | 800 m | |
| Campo scuola maestri | BLU | 100 m | |
| Stadio da slalom Romolo Pelloni | NERA | 600 m | |
| Esperia | ROSSA | – | |
| Betulla | BLU | 1100 m | |
| Colombaccio (pista da bob) | BLU | – | |
| Belladonna | ROSSA | 1200 m | |
| Sud Beccadella | ROSSA | 2200 m | |
| Nord Beccadella | ROSSA | 2100 m | |
| Nord funivia | ROSSA | 1900 m | |
| Catinaccio | ROSSA | 3600 m |
IMPIANTI
| Area | Impianto | Tipologia |
|---|---|---|
| LE POLLE | Ariete | Seggiovia 4 posti |
| Polle-Valcava | Seggiovia 6 posti | |
| Pollicino campo scuola | Tappeto | |
| CIMONCINO | La capanna 1 | Tappeto coperto |
| La capanna 2 | Tappeto | |
| Cimoncino 1° tronco | Seggiovia 6 posti | |
| LAGO DELLA NINFA | Tappeto Lago della Ninfa | Tappeto |
| Seggiovia Lago della Ninfa | Seggiovia 4 posti | |
| MONTECRETO | Seggiovia Stellaro | Seggiovia 2 posti |
| Cervarola | Seggiovia 2 posti | |
| PASSO DEL LUPO | Del Cimone | Seggiovia 4 posti |
| Funivia Passo del lupo | Funivia | |
| Lamaccione | Seggiovia 4 posti | |
| Dei maestri | Tappeto | |
| Faggio bianco | Seggiovia 3 posti | |
| Colombaccio | Pista bob | |
| Esperia | Seggiovia 2 posti | |
| SESTOLA | Pian del falco – Passo del lupo | Bus |
| SESTOLA | Seggiovia 3 posti |
Snow park
Lago della Ninfa
Baby park
Le Polle
Lago della Ninfa
Cimoncino orario